ไม้อัดมารีนสำหรับตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดูไบ
ข้อมูลจำเพาะและพารามิเตอร์
โครงสร้าง | ฟิล์ม บวก วีเนียร์ไม้เนื้อแข็ง บวก ม่านไม้ไผ่หนา หลายชั้น บวก วีเนียร์ไม้เนื้อแข็ง พลัส ฟิล์ม | |
ขนาดแผง | 4'x8' 3'x6' หรือขนาดตัดตามคำขอของลูกค้า | |
ความหนา | 6 มม.-18 มม. | |
ค่าเผื่อความหนา | ±{{0}}.4 มม. ถึง ±0.5 มม. | |
แกนวีเนียร์ | ไม้ไผ่ | |
ความชื้น | 8 เปอร์เซ็นต์ -14 เปอร์เซ็นต์ | |
หน้าฟิล์ม/หลัง | นำเข้าฟิล์มพื้นผิว HD | |
สีฟิล์ม&แกรมม่า | ดำ น้ำตาล แดง พิมพ์โลโก้&120g/m2 | |
วัสดุและเทคนิค | ม่านไม้ไผ่หนาทั้งตัว | |
กาว | WBP ฟีนอลิก | |
กดร้อน | สามครั้ง | |
ประมาณกก./ลบ.ม. | 900 กก./ลบ.ม.-950กก./ลบ.ม. | |
การนำกลับมาใช้ใหม่โดยประมาณ | 8-11 ครั้ง | |
พาหนะ | 20GP | 8 พาเลท/ 22 ลบ.ม., 50 ชิ้น/พาเลท |
40GP | 16 พาเลท/ 42 ลบ.ม., 50 ชิ้น/พาเลท | |
40HQ | 18 พาเลท/53 | |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ไม้อัดทะเลสำหรับตลาด uae dubai ประเทศจีน ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง ขายส่ง ใบเสนอราคา ราคาต่ำ ตัวอย่างฟรี ทำในประเทศจีน
ส่งคำถาม

