Product Details ofไม้อัดร่องลิ้นและร่อง
| ชื่อสินค้า | ไม้อัดมารีนลิ้นและร่อง |
| ยี่ห้อ | ซิงกัง |
| ขนาด | 1220 * 2440 มม. 1250 * 2500 มม. หรือเมื่อมีการร้องขอ |
| ความหนา | 2.8~35mm |
| ค่าเผื่อความหนา | บวก /{{0}}.3~0.5mm |
| ใบหน้า/หลัง | Bintangor/Okoume/Pine/ดินสอซีดาร์ |
| แกน | ป็อปลาร์ คอมบิ ไม้เนื้อแข็งยูคาลิปตัส |
| ระดับการปล่อยกาว | คาร์โบไฮเดรต P2, E1, E2, wbp, นาย |
| ระดับ | เกรดตู้ เกรดเฟอร์นิเจอร์ |
| ความหนาแน่น | 540-630กก./ลบ.ม. |
| ความชื้น | 10 เปอร์เซ็นต์ ~ 14 เปอร์เซ็นต์ |
| ดูดซึมน้ำ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ |
| บรรจุมาตรฐาน | ด้านในห่อด้วยถุงพลาสติก |
ด้านนอกปูด้วยไม้อัดหรือกล่องและสายพานเหล็ก | |
| กำลังโหลดจำนวน | 20'GP-8พาเลท/22cbm, 40'HQ-18พาเลท/53cbm |
| ขั้นต่ำ | 1x20'FCL |
| ความสามารถในการจัดหา | 5000cbm/เดือน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T หรือ L/C |
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 2-3 สัปดาห์เมื่อชำระเงินดาวน์หรือเปิด L/C |
| ใบรับรอง | ISO, CE, CARB, FSC |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ไม้อัด slotted ลิ้นและร่อง จีน ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง ขายส่ง ใบเสนอราคา ราคาต่ำ ตัวอย่างฟรี ทำในประเทศจีน
คู่ของ
ไม่ใช่ส่งคำถาม



